- Главная –
- Каталог спецтехники –
- Автобетоносмесители Zoomlion –
- Автобетоносмеситель Zoomlion 10JBH
Автобетоносмеситель Zoomlion 10JBH
Модель шасси: ZZ1257N3647E1 Максимальная масса, кг 25000 Максимальная скорость, км/ч ≤81 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 9200×2500×4000 Емкость водяного бака, л 450 Возможна покупка в лизинг и автокредитУзнать стоимость
Оставить заявку
Технические характеристики
Общие | |
---|---|
Модель | ZOOMLION 10JBH |
Модель Шасси | ZZ1257N3647E1 |
Вес автомобиля, кг | 15 000 |
Максимальная масса, кг | 25 000 |
Колесная формула | 6х4 |
Шина | 12.00R20 18PR |
Силовой привод | Flywheel P.T.O |
Максимальная скорость, км/ч | ≤81 |
Максимальная преодолеваемая наклонность, % | ≤40 |
Минимальный диаметр поворота, м | 18 |
Минимальная скорость при прямой передаче | 20 |
Колёсная база | 3848+1326 |
Масса шасси, кг | 9 700 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 9200×2500×4000 |
Высота над землей балки шасси, мм | 1 190 |
Модель | D10.34-50 |
Тип | Diesel, 6-cyl.In-line, turbocharged and intercooler cycle |
Номинальная мощность, КВ/об/мин | 247 / 1 900 |
Максимальный крутящий момент, N.m/r/min | 1 490 / 1 200 - 1 500 |
Объем выхлопа, л | 9.726 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(КВ·ч) | 198 |
Стандарт выбросов | National V |
Объем, м3 | 10 |
Скорость подачи, м3/мин | ≥4 |
Скорость разряда, м3/мин | ≥3 |
Разряда остаточный тариф, % | ≤0.7 |
Предел осадки конуса, мм | 50~210 |
Насос | ZOOMLION |
Мотор | ZOOMLION |
Преобразовательная коробка | TOP |
Гидравлический контур | Закрытый |
Емкость водяного бака, л | 450 |
Метод подачи воды | Air Pressure Type |
Лизинг на выгодных
условиях
Оставьте заявку на просчет
Оставить заявку
Смотрите также
Автобетоносмеситель Zoomlion 10JBH
Модель шасси:
ZZ1257N3647E1
Максимальная масса, кг
25000
Максимальная скорость, км/ч
≤81
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
9200×2500×4000
Емкость водяного бака, л
450
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ